STEM ラーニングラボのセミナーは,プロジェクトを進めるうえで必要となる知識やスキルを基礎から応用まで段階的に学ぶためのプログラムです.
スケジュール
- 数学ソフトウェア/Maple 入門コース(数学的実験編)
- 学習院大学 理学部 数学科の授業「数学講話1」(学部2〜4年生が対象)で実施予定(期間は4〜7月)
数学ソフトウェア(Maple)の基本操作習得を目的としたセミナーです.
Maple 入門セミナー(パート1)
Maple の基本的な操作⽅法と計算⽅法を習得することを目的としたセミナーです.これから Maple を使い始める方に最適です.
対象: | 初心者(主に高専生や大学生) |
形式: | 実習(ワークシートモード/Maple 表記) |
時間: | 6時間(下記内容をすべて実施した場合の目安) |
内容: | ・はじめての Maple ・Maple のしくみ ・Maple の基本操作 ・データ構造 ・式の操作 ・プロット ・数学計算の基礎 ・微分積分 ・線形代数 ・微分⽅程式 ・データの操作 ・プログラミング ・計算アプリケーション |
実績: | 早稲田大学/大阪大学/同志社大学/防衛大学校 |
Maple 入門セミナー(パート2)
Maple リソース(Maple に同梱されているコンテンツ)を紹介しながら,計算ワークシートの作成方法を解説します.Maple をもう少し使いこなしたい方向けのセミナーです.
対象: | Maple 入門セミナー(パート1)を受講済みの方 |
形式: | 実習(ドキュメントモード/2D Math 表記) |
時間: | 5時間(下記内容をすべて実施した場合の目安) |
内容: | −Maple リソースの利活用 −計算ワークシートの作成 ・ドキュメントブロックの操作 ・計算とプロット ・データの操作 ・式の操作 ・計算アプリケーションのしくみ ・ワークシートの操作 |
実績: | 大阪大学 |
Maple 入門コース(教材開発編)
学習院大学 理学部 数学科の授業「数学講話1」向けに開発された Maple 入門コースです.
実施: | 令和5(2023)年度/令和6(2024)年度 |
概要: | この授業では,数学ソフトウェア Maple の基礎から応用までをデジタル教材開発を通して段階的に学びます.具体的には,令和4年度から適用された高等学校学習指導要領に基づく数学科目に含まれる単元を対象にデジタル教材を開発します.ただし,デジタル教材開発を軸としながらも Maple を普段の授業でも活用できるように微分積分や線形代数あるいは常微分方程式などの数学問題も適宜取り上げます.常微分方程式については産業界における応用方法なども紹介します. |
対象: | 学部2〜4年生 |
目標: | ・Maple を用いて数学問題の解法を自力でプランニング(計画),プログラミング(実装),及びデバッギング(テスト)できるようになること. ・Maple の基本機能(数式処理,数値計算,文書作成,可視化,プログラミングなど)を総合的かつ応用的に扱えるようになること. |
期間: | 半期 |
内容: | ・導入: Maple の紹介/Maple の利用など ・基礎Ⅰ: コマンドの入力と実行/ヘルプなど ・基礎Ⅱ: 変数と型/データ構造/プロットなど ・基礎Ⅲ: 数学計算(数学定数/初等関数など) ・基礎Ⅳ: プログラミング(制御構文など) ・基礎Ⅴ: 計算アプリケーションの作り方 ・計算Ⅰ: 微分積分(極限/微分法/積分法など) ・計算Ⅱ: 線形代数(⾏列/連立1次方程式など) ・計算Ⅲ: 常微分方程式(初期値問題の解法など) ・開発Ⅰ: デジタル教材の要求分析と要件定義 ・開発Ⅱ: デジタル教材の基本設計と詳細設計 ・開発Ⅲ: デジタル教材の実装とテスト |
Maple 入門コース(数学的実験編)
学習院大学 理学部 数学科の授業「数学講話1」向けに開発された Maple 入門コースです.
実施: | 令和7(2025)年度 ※予定 |
概要: | この授業では,数学ソフトウェア Maple の基礎から応用までを数学的実験を通して段階的に学びます(※ここでの「数学的実験」とは「数学問題をコンピュータで調べる手法」を指します).具体的には,Maple を用いて数学問題の計算から可視化までをプログラミングし,問題に含まれるパラメータ(問題の設定や条件を変える要素)の作用や影響を観察します.また,Maple のプログラミング手法は,コラッツ予想や双子素数などの具体例を通じて初歩から学んでいきます. |
対象: | 学部2〜4年生 |
目標: | ・Maple を用いて数学問題の解法を自力でプランニング(計画),プログラミング(実装),及びデバッギング(テスト)できるようになること. ・Maple の基本機能(数式処理,数値計算,文書作成,可視化,プログラミングなど)を総合的かつ応用的に扱えるようになること. |
期間: | 半期 |
内容: | ・導入: Maple の紹介/Maple の利用など ・基礎Ⅰ: はじめての Maple ・基礎Ⅱ: ワークシートの操作/変数と型 ・基礎Ⅲ: コマンドの入力と実行/ヘルプ ・基礎Ⅳ: データ構造/式の操作 ・基礎Ⅴ: 可視化(プロット/アニメーション) ・基礎Ⅵ: データの操作と可視化 ・基礎Ⅶ: プログラミング(制御構文など) ・計算Ⅰ: 数学計算(数学定数/初等関数など) ・計算Ⅱ: 微分積分(極限/微分法/積分法など) ・計算Ⅲ: 線形代数(⾏列/連立1次方程式など) ・計算Ⅳ: 常微分方程式(初期値問題の解法など) |
Maple 応用コース(機械学習編)
学習院大学 理学部 数学科の授業「数学講話1」向けに開発された Maple 応用コースです.
実施: | 令和2(2020)年度 |
概要: | Maple の応用として「機械学習」を取り上げ,その仕組みと数学の関係を Maple で解説します. |
対象: | 学部2〜4年生 |
目的: | Maple の操作に慣れること |
回数: | 全5回(90分/回) |
内容: | −はじめに ・機械学習の概要 ・機械学習で手法 ・機械学習の実現方法 −講義で扱う機械学習 −機械学習でしたいこと −機械学習のしくみと数学 −線形回帰モデルのしくみと数学 ・単回帰 ・重回帰 −ロジスティック回帰のしくみと数学 ・2値分類 ・多値分類 |
Maple 応用コース(制御編)
学習院大学 理学部 数学科の授業「数学講話1」向けに開発された Maple 応用コースです.
実施: | 令和3(2021)年度 |
概要: | Maple の応用として「倒立振子の制御系設計」を取り上げ,物理モデル(常微分方程式)を用いたものづくりと数学の関係を Maple で解説します. |
対象: | 学部2〜4年生 |
目的: | Maple の操作に慣れること |
回数: | 全5回(90分/回) |
内容: | − モデリングとシミュレーション ・単振り子 ・台車 ・剛体振り子 ・ガントリークレーン − 制御系設計 ・ 倒立振子の解析と設計 ・ 倒立2輪車の制御系設計 |
Maple 応用コース(物理シミュレーション編)
学習院大学 理学部 数学科の授業「数学講話1」向けに開発された Maple 応用コースです.
実施: | 令和4(2022)年度 |
概要: | Maple の応用として「物理シミュレーション」を取り上げ,物理モデル(常微分方程式)の導出方法と,その利用方法を Maple で解説します.コースの最後に Maple 上で動作する計算アプリケーションを作成します. |
対象: | 学部2〜4年生 |
目標: | Maple の操作に慣れること |
回数: | 全5回(90分/回) |
内容: | - 物理シミュレーション ・単振り子 ・二重振り子 ・台車 - シミュレーション実験 ・ガントリークレーン - アプリケーション開発 ・プログラミングの基礎 ・計算アプリケーションの基礎 |
Maple は数式処理,数値計算,可視化機能をシームレスに統合した数学ソフトウェア(数学または数学由来の計算をコンピュータ上で実現するソフトウェア)です.高度な数学計算を含む科学技術計算に対応しており,教育や研究,産業分野で広く利用されています.